By Mikee Natinga Norico
Strength, teamwork, and victory! The CPU Golden Lions women’s volleyball team celebrates their achievements at the ILOPRISAA Meet 2024-2025.
The Central Philippine University (CPU) Golden Lions roared to victory in the ILOPRISAA Meet 2024-2025, clinching an impressive medal haul across the elementary, secondary, and tertiary divisions. The prestigious tournament took place at various venues across Iloilo City, including the Western Institute of Technology (WIT), University of San Agustin – Main Campus, Central Philippine University (CPU), Iloilo Sports Complex, HSCI – Ledesco, IDC Gym, Love All Play, La Paz Plaza Tennis Court, USA Sambag Campus, Breakthrough Villa, Mary Mart Center, Gaisano Mall – La Paz, AVR 5 IDC, and Vista Mall. Advanced matches in volleyball and basketball for secondary boys and girls took place from November 27 to December 20, 2024, while the remaining competitions ran from January 16 to 23, 2025.
Competing against top athletes from across Iloilo, the CPU Golden Lions showcased their athletic excellence, securing a total of 39 gold, 16 silver, and 11 bronze medals across all divisions. The elementary division secured 7 gold, 2 silver, and 1 bronze medal, setting a strong foundation for the future of CPU sports. The secondary division emerged as a powerhouse, claiming 18 gold, 4 silver, and 5 bronze medals, highlighting their exceptional talent and training. Meanwhile, the tertiary athletes demonstrated their athletic prowess by bringing home 14 gold, 10 silver, and 5 bronze medals, further solidifying CPU’s reputation as a top contender in the ILOPRISAA circuit.
With their outstanding performance, the CPU Golden Lions reaffirmed their status as one of Iloilo’s premier athletic powerhouses. Their victories not only highlight individual and team excellence but also reflect the university’s commitment to sports development. As the athletes prepare for future competitions, CPU continues to foster a culture of discipline, hard work, and excellence in sports.
Engr. Marc Hermel G. Agriam, Director of the CPU Sports and Athletics Office, reported the following official results gathered as of January 23, 2025.
The CPU Golden Lions football secondary boys proudly pose after an impressive performance at the ILOPRISAA Meet 2024-2025.
A proud moment for the CPU Golden Lions football tertiary men as they pose for a group photo following their success at the ILOPRISAA Meet 2024-2025.
OFFICIAL RESULRTS FOR ILOPRISAA MEET SCHOOL YEAR 2024-2025 | ||||||||
ELEMENTARY | ||||||||
CHESS ELEMENTARY BOYS & GIRLS | ||||||||
Mark Jossel S. Mariano | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | DELA CRUZ, Dmitri Clement M. | Grade | 4 | 2nd Runner up | ||||
2 | COCJIN, Jian Bervic L. | Grade | 9 | Silver – Board 1 | 2nd Runner up | |||
3 | DELA CRUZ, Shaia Marie M. | Grade | 5 | Silver – Board 1 | Champion | |||
4 | PALMA, Princess Ann Marie S. | Grade | 5 | Gold – Board 2 | Champion | |||
TAEKWONDO ELEMENTARY BOYS & GIRLS Alan J. Diasnes | Alfie A. Diasnes Coach | Asst. Coach |
||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | OVERALL | ||
1 | DIVINAGRACIA, Radek L. | Grade | 6 | Silver – Mixed Pair | Gold- Team Poosae | Champion | ||
2 | ILUSTRE, Julia Hermosa Puno | Grade | 3 | Silver – Ind. Poomsae | Gold- Team Poosae | 1st Runner up | ||
3 | IMPERIAL, Charles Gabriel P. | Grade | 5 | Gold- Team Poosae | Champion | |||
4 | PASOL, Allyza Kaye B. | Grade | 6 | Silver – Mixed Pair | Gold- Team Poosae | 1st Runner up | ||
5 | PAYOPILIN, Aisha Jane L. | Grade | 4 | Gold- Team Poosae | 1st Runner up | |||
6 | RUBIDY, Mier Aldric D. | Grade | 5 | Silver – Ind. Poomsae | Gold- Team Poosae | Champion | ||
SWIMMING ELEMENTARY GIRLS | ||||||||
Liza Mae C. Vito | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | DIAMANTE, Kiahne R. | Grade | 6 | 2 Silver | Particpant | |||
2 | BALASAN, Jhealynn Nicole D. | Grade | 6 | 2 Silver | Particpant | |||
3 | TAN, Blair Allyson E. | Grade | 6 | 2 Silver , 2 Bronze | Particpant | |||
4 | YAP, Sofia Allarice B. | Grade | 3 | 2 Silver | Particpant | |||
5 | YASA, Athena N. | Grade | 4 | 1 Bronze | Particpant | |||
SWIMMING ELEMENTARY BOYS | ||||||||
Liza Mae C. Vito | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | CAPADOSA, Kentchi Jericho P. | Grade | 4 | 3 Bronze | Particpant | |||
2 | DADIVAS, Roger Edgardo D. | Grade | 4 | 1 Bronze | Particpant | |||
3 | DIAMANTE, Renarc R. | Grade | 1 | 1 Bronze | Particpant | |||
4 | MADRONA, James Nessar B. | Grade | 2 | 1 Bronze | Particpant | |||
5 | TAN, Blake Asher E. | Grade | 1 | 1 Bronze | Particpant | |||
TABLE TENNIS ELEMENTARY GIRLS | ||||||||
Simplicio G. Gayoso Jr. | Nanette C. Gayoso | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | ALCUDIA, Mary Khristabelle E. | Grade | 4 | Champion | ||||
2 | BARRIOS, Chinie Nichole E. | Grade | 5 | Gold – Singles | Champion | |||
3 | DOMINGUEZ, Alaia Venice R. | Grade | 6 | Silver – Singles | Champion | |||
4 | PEREDO, Mary Clarisse A. | Grade | 4 | Champion | ||||
5 | SALINAS, Yzabella Josel C. | Grade | 5 | Champion | ||||
TENNIS ELEMENTARY GIRLS | ||||||||
Noel A. Sorrilla | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | SIGNATURE | |||
1 | ALCARDE, Diana Frances Z. | Grade | 5 | Gold – Singles | Champion | |||
2 | SANGRADOR, Alejandra Evelyn J. | Grade | 5 | Gold – Doubles | Champion | |||
3 | SORRILLA, Xhyne Gabrielle C. | Grade | 5 | Bronze – Singles | Champion | |||
4 | TEJADA, Isabella Joy A. | Grade | 6 | Gold – Doubles | Champion | |||
TENNIS ELEMENTARY BOYS | ||||||||
Noel A. Sorrilla | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | SIGNATURE | |||
1 | RICO, Flynn E. | Grade | 6 | Gold – Singles | Champion | |||
VOLLEYBALL ELEMENTARY GIRLS | ||||||||
Alain G. Tarrazona | Noella Cyd P. Gibaga | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: | ||||
1 | ADRIAS, Quinn Benefice E. | Grade | 4 | Champion | ||||
2 | BOLIVAR, Ma. Christine S. | Grade | 6 | Champion | ||||
3 | CAISIO, Ghela Marie Aira M. | Grade | 6 | Champion | ||||
4 | DELA CRUZ, Princess Ghessa G. | Grade | 6 | Champion | ||||
5 | FAURA, Chloe P. | Grade | 6 | Champion | ||||
6 | JORNADAL, Marylle Faith G. | Grade | 6 | Champion | ||||
7 | LEONOR, Alicia Marie R. | Grade | 6 | Champion | ||||
8 | MACALALAG, Rizhanne J. | Grade | 5 | Champion | ||||
9 | MIANO, Juliana Joel J. | Grade | 6 | Champion | ||||
10 | OPINION, Shylene Khyte | Grade | 5 | Champion | ||||
11 | RAMIREZ, Jessica Chloe L. | Grade | 5 | Champion | ||||
12 | RESANO, Allysa M. | Grade | 6 | Champion | ||||
13 | SORTIDO, Jamiel Ysabelle B. | Grade | 6 | Champion | ||||
14 | SUMANGA, Helena Naomi P. | Grade | 6 | Champion | ||||
VOLLEYBALL ELEMENTARY BOYS | ||||||||
Alain G. Tarrazona | Noella Cyd P. Gibaga | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: | ||||
1 | AMUAN, Keane Bryce T. | Grade | 6 | Champion | ||||
2 | CAMARING, Lexus Adrianne T. | Grade | 6 | Champion | ||||
3 | DE LA CRUZ, Christian Thomas S. | Grade | 5 | Champion | ||||
4 | DEPAMAYLO, Eiram Jester L. | Grade | 6 | Champion | ||||
5 | ESBLACA, Reynard B. | Grade | 6 | Champion | ||||
6 | HUBAG, J-Rod B. | Grade | 6 | Champion | ||||
7 | MATORRE, Michael Kent M. | Grade | 6 | Champion | ||||
8 | PANIZA, Jireh D. | Grade | 6 | Champion | ||||
9 | SONGCUYA, Xavier R. | Grade | 6 | Champion | ||||
10 | YEBRA, Dwayne Bryx | Grade | 6 | Champion | ||||
FOOTBALL ELEMENTARY BOYS | ||||||||
Yuki Kohn P. Ferrer | PIAO, Huey Karl C. Piao | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: | ||||
1 | AGUADO, Raeyenn Kim Raphael C. | Grade | 5 | 1st Runner Up | ||||
2 | AMADOR, Kristofer Jr. S. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
3 | ARRICIVITA, Isaiah Theo B. | Grade | 4 | 1st Runner Up | ||||
4 | BALLE, Rheed Stevenson E. | Grade | 5 | 1st Runner Up | ||||
5 | CARO, Daine Andre L. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
6 | CELESTE, Jon Matheus M. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
7 | CELESTIAL, Robert Mateo C. | Grade | 4 | 1st Runner Up | ||||
8 | CHICHIRITA, Zailer Jes J. | Grade | 3 | 1st Runner Up | ||||
9 | DE LA CRUZ, Christian Thomas S. | Grade | 5 | 1st Runner Up | ||||
10 | DEAN, Seann Carlo S. | Grade | 4 | 1st Runner Up | ||||
11 | ERDAO, Owen Yousef T. | Grade | 2 | 1st Runner Up | ||||
12 | FRANGE, Hunter Caleb E. | Grade | 2 | 1st Runner Up | ||||
13 | GAVERZA, Caleb Nicolai B. | Grade | 4 | 1st Runner Up | ||||
14 | HORG, Dino P. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
15 | JARDER, Allan Peter T. | Grade | 4 | 1st Runner Up | ||||
16 | LABORDO, Eric Gregory Agustin D. | Grade | 5 | 1st Runner Up | ||||
17 | NARIO, Dwayne Christopher H. | Grade | 3 | 1st Runner Up | ||||
18 | ORAL, Mateo Enrique A. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
19 | SALARZA, Elijah Jethro Marvin A. | Grade | 5 | 1st Runner Up | ||||
20 | SUPRESENCIA, Sean Jacob B. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
21 | TACUSALME, Clarkeh Khynth P. | Grade | 6 | 1st Runner Up | ||||
22 | VERGARA, Jakob P. | Grade | 4 | 1st Runner Up | ||||
BASKETBALL ELEMENTARY BOYS | ||||||||
Daniel Ian Z. Gequillana | Steve Tomas Y. De la Cruz | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: | ||||
1 | AURELAS, Keanne Nhel A. | Grade | 6 | Participant | ||||
2 | BALLADARES, Xander Messi P. | Grade | 5 | Participant | ||||
3 | DECRETALES, Jake Denver J. | Grade | 6 | Participant | ||||
4 | FLORES, Ace P. | Grade | 5 | Participant | ||||
5 | GABITANAN, Sem Miguel M. | Grade | 5 | Participant | ||||
6 | GARCIA, Rex Asher G. | Grade | 6 | Participant | ||||
7 | JOAQUIN, Johann Paulo B. | Grade | 6 | Participant | ||||
8 | LABANON, Kirby Edrian B. | Grade | 6 | Participant | ||||
9 | MACAYAN, Liam Ryan D. | Grade | 6 | Participant | ||||
10 | MENDOZA, Emiliano Maximus G. | Grade | 6 | Participant | ||||
11 | PACHICA, Moses John A. | Grade | 6 | Participant | ||||
12 | REBULADO, Yson Gabriel P. | Grade | 6 | Participant |
OFFICIAL RESULTS FOR ILOPRISAA MEET SCHOOL YEAR 2024-2025 | ||||||||
SECONDARY | ||||||||
ATHLETICS SECONDARY BOYS | ||||||||
Nathan John P. Villar | Jan Lester A. Cayabyab | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | ARLANZA, Jian T. | Grade | 8 | 1 B | Champion | |||
2 | ARSENAL, Josh Emmil Dale | Grade | 10 | Champion | ||||
3 | BUENVENIDA, Jilian Christian E. | Grade | 10 | 2 G, 2 S | Champion | |||
4 | DIANA, Vince Nicholson F. | Grade | 10 | 1 B | Champion | |||
5 | GABASA, Kent Miles S. | Grade | 12 | 2 G, 1 S | Champion | |||
6 | LAURON, Jhon Cristoff C. | Grade | 10 | 3 G, 1 B | Champion | |||
7 | PORTIGO, Rain Andrie S. | Grade | 10 | 4 Golds | Champion | |||
8 | RAFOLS, Joshua James C. | Grade | 10 | 2 S | Champion | |||
9 | SABIJON, Jaycobe Andrei G. | Grade | 10 | 2 G, 2 S | Champion | |||
10 | TUDEJA, Kurt Vincent J. | Grade | 11 | 5 Golds , MVP | Champion | |||
ATHLETICS SECONDARY GIRLS | ||||||||
Nathan John P. Villar | Jan Lester A. Cayabyab | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | DELA PEÑA, Abby Gail P. | Grade | 9 | 1 S, 1 B | Champion | |||
2 | GUBATANGA, Ma. Isabel D. | Grade | 7 | 3 G, 2 S, | Champion | |||
3 | GUILLERGAN, Alessandra C. | Grade | 7 | 2 G, 2 S, 1 B | Champion | |||
4 | GUILLERGAN, Alexandra C. | Grade | 7 | 2 S, 2 B | Champion | |||
5 | HURREN, Kirsty Grace F. | Grade | 9 | 3 Golds | Champion | |||
6 | JAGORIN, Hannah A. | Grade | 9 | 1 G, 1 S, 1 B | Champion | |||
7 | MAGBANUA, Ma. Francheska P. | Grade | 9 | Champion | ||||
8 | MALCONTENTO, Catherine Anne C. | Grade | 11 | 3 Golds, MVP | Champion | |||
BADMINTON SECONDARY BOYS | ||||||||
Jobert H. Pillado | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | BONILLA, Jazher Abcdef C. | Grade | 9 | Bronze – Doubles | 2nd Runner up | |||
2 | DE LA TORRE, Anthony Josh B. | Grade | 11 | Bronze – Singles | 2nd Runner up | |||
3 | LIMJUCO, John Robert B. | Grade | 12 | Bronze – Doubles | 2nd Runner up | |||
4 | TANATE, Renz Mathew C. | Grade | 11 | Gold – Mixed D | 2nd Runner up | |||
Bronze – Singles | ||||||||
Page 5 | ||||||||
BADMINTON SECONDARY GIRLS | ||||||||
Jobert H. Pillado | ||||||||
Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
Page 6 | ||||||||
1 | BLANCA, Steffany Cate R. | Grade | 11 | Bronze – Doubles | 1st Runner up | |||
2 | LAGRADANTE, Jamila Aylah J. | Grade | 12 | Gold – Mixed D | 1st Runner up | |||
Silver – Singles | ||||||||
3 | PACIENTE, Elicha S. | Grade | 9 | Bronze – Doubles | 1st Runner up | |||
4 | SINDINGAN, Blessy Rhianne B. | Grade | 11 | 1st Runner up | ||||
BASKETBALL SECONDARY GIRLS | ||||||||
Aaron Paterno D. Blanca | Golda Mier B. Abello | Rolando Oro | ||||||||
Coach | Asst. Coaches | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS | ||||
1 | AGUINIDO, Bernadine Pearl B. | Grade | 9 | Champion | ||||
2 | BRUNO, Mae Kriza B. | Grade | 10 | Champion | ||||
3 | CABALLERO, Stephanie | Grade | 9 | Champion | ||||
4 | CABERTE, Cleaseah Rianne M. | Grade | 10 | Champion | ||||
5 | DADIVAS, Rainelle Margaux D. | Grade | 8 | Champion | ||||
6 | GREGORIO, Roselaine Angela E. | Grade | 9 | Champion | ||||
7 | LABAREJOS, Amylia Elize G. | Grade | 11 | Champion | ||||
8 | MARGARICO, Erica Denise A. | Grade | 10 | Champion | ||||
9 | PILLO, Johann Henriette P. | Grade | 11 | Champion | ||||
10 | SANTE, Marien Denise I. | Grade | 7 | Champion | ||||
11 | SARDIA, Aicel Joy G. | Grade | 9 | Champion | ||||
12 | TAGAYTAYAN, Vincee Ann C. | Grade | 10 | Champion | ||||
3×3 BASKETBALL SECONDARY GIRLS | ||||||||
Aaron Paterno D. Blanca | Golda Mier B. Abello | Rolando Oro | ||||||||
Coach | Asst. Coaches | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS | ||||
1 | ORIO, Mariya Divine L. | Grade | 11 | Champion | ||||
2 | SAVARIS, Maria Socorro L. | Grade | 11 | Champion | ||||
3 | WIDARSO, Princess Shao Mei P. | Grade | 10 | Champion | ||||
4 | ZAMORA, Kisha Jane S. | Grade | 12 | Champion | ||||
CHESS SECONDARY GIRLS | ||||||||
Eldy B. Bebit | Mark Jossel S. Mariano | ||||||||
Coach | Asst. Coaches | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | ARGENAL, Faith R. | Grade | 7 | Gold – Board 3 | Champion | |||
2 | BALBONTIN, Andrea Victoria C. | Grade | 8 | Gold – Board 2 | Champion | |||
3 | BEBIT, Blessy B. | Grade | 7 | Silver – Board 5 | Champion | |||
4 | BIERNEZA, Jamaika D. | Grade | 12 | Gold – Board 4 | Champion | |||
5 | COLASTE, Kimberly F. | Grade | 12 | Gold – Board 1 | Champion | |||
CHESS SECONDARY BOYS | ||||||||
Eldy B. Bebit | Mark Jossel S. Mariano | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | AQUITO, Lance Danniele A. | Grade | 11 | Silver – Board 2 | 1st Runner up | |||
2 | BEBIT, Anton Benedict B. | Grade | 12 | Bronze – Board 1 | 1st Runner up | |||
3 | SARGADO, Jairo G. | Grade | 11 | Silver – Board 3 | 1st Runner up | |||
4 | VENTURA, Akia Seth G. | Grade | 7 | Gold – Board 5 | 1st Runner up | |||
Page 7 | ||||||||
5 | VILLARUZ, Prax Yosef M. | Grade | 10 | Silver – Board 4 | 1st Runner up | |||
BASKETBALL SECONDARY BOYS | ||||||||
Miguel Cyrene Sasuman | Alex Andrew C. Mendame | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS | ||||
1 | COSCOLLUELA, Brione Gabriel D. | Grade | 10 | Participant | ||||
2 | DE GUZMAN, Jose Miguel P. | Grade | 12 | Participant | ||||
3 | DEOCAMPO, Ernest Jhon P. | Grade | 11 | Participant | ||||
4 | ERNAS, Faith D. | Grade | 11 | Participant | ||||
5 | JEREZA, Hiddekel M. | Grade | 11 | Participant | ||||
6 | JINON, Francis Rey G. | Grade | 11 | Participant | ||||
7 | JOR, Jerome G. | Grade | 11 | Participant | ||||
8 | MATES, Justin Lawrence A. | Grade | 11 | Participant | ||||
9 | MENDAME, Alex Xander M. | Grade | 11 | Participant | ||||
10 | NAVA, Glenn Corvin G. | Grade | 10 | Participant | ||||
11 | PANO, Jameer Johan E. | Grade | 10 | Participant | ||||
12 | SABIJON, Jaycobe Andrei G. | Grade | 10 | Participant | ||||
13 | VELASCO, Andree Kent P. | Grade | 11 | Participant | ||||
3×3 BASKETBALL SECONDARY BOYS | ||||||||
Miguel Cyrene Sasuman | Alex Andrew C. Mendame | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS | ||||
1 | CONSTANTINO, Clark Louie L. | Grade | 10 | Participant | ||||
2 | JUANEZA, Charles Jeremy O. | Grade | 11 | Participant | ||||
3 | MARGARICO, Nimrod V. | Grade | 11 | Participant | ||||
4 | PALMEJAR, Jedd Matthew C. | Grade | 10 | Participant | ||||
KARATEDO SECONDARY BOYS | ||||||||
Marlon C. Martinez | Paula May Exmundo | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | BATO, Abdul Wahab S. | Grade | 9 | 2nd Runner up | ||||
2 | CHIVA, Kent Von Waynce M. | Grade | 11 | Gold – Ind. Kumite | 2nd Runner up | |||
3 | LABIS, Crisian F. | Grade | 9 | Gold – Ind. Kumite | 2nd Runner up | |||
4 | MIJARES, Denielle S. | Grade | 9 | Silver – Ind. Kumite | 2nd Runner up | |||
5 | NECOR, Rex Gabriel T. | Grade | 12 | Gold – Ind. Kumite | 2nd Runner up | |||
6 | ONDAY, John Frank M. | Grade | 11 | Silver – Ind. Kumite | 2nd Runner up | |||
KARATEDO SECONDARY GIRLS | ||||||||
Marlon C. Martinez | Paula May Exmundo | Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | APARICIO, Yaneshka Michaela D. | Grade | 11 | Gold – Ind. Kumite | Champion | |||
2 | BILLENA, Katrina Ella M. | Grade | 11 | Silver – Ind. Kumite | Champion | |||
3 | CAPADUCIO, Jan Frenzes P. | Grade | 10 | Gold – Ind. Kumite | Champion | |||
4 | GUILLEN, Jellana Clarisse H. | Grade | 11 | Gold – Ind. Kumite | Champion | |||
Gold – Ind. Kata | ||||||||
FOOTBALL SECONDARY BOYS | ||||||||
Gisson Paul B. Seloterio | Sidney B. Lavente | ||||||||
Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: | ||||
Page 8 | ||||||||
1 | ALBA, Jan Michael Y. | Grade | 10 | Champion | ||||
2 | ALLER, Jenaire Ediquillo, I A. | Grade | 9 | Champion | ||||
3 | ANGELES, Ardhy Aurhen B. | Grade | 10 | Champion | ||||
4 | AVIADOR, Vince Russel D. | Grade | 11 | Champion | ||||
5 | BALLE, Lhance Karlson E. | Grade | 10 | Champion | ||||
6 | BANQUILLO, Leo Paul Z. | Grade | 11 | Champion | ||||
7 | BARRANTES, Renz Jerome | Grade | 12 | Champion | ||||
8 | BEDIA, Finley Nate T. | Grade | 8 | Champion | ||||
9 | CABUDAY, Rhamcess H. | Grade | 11 | Champion | ||||
10 | CASTRO, Julian Cleve J. | Grade | 12 | Champion | ||||
11 | CATAMASA-AN, Lloyd L. | Grade | 11 | Champion | ||||
12 | CELIS, Arnel Jr. | Grade | 11 | Champion | ||||
13 | CEPEDA, AJ Nathaniel B. | Grade | 11 | Champion | ||||
14 | DASAL, Kenneth Dave B. | Grade | 10 | Champion | ||||
15 | DIGNADICE, Waib F. | Grade | 10 | Champion | ||||
16 | GAJE, Brent Richard P. | Grade | 10 | Champion | ||||
17 | HORG, Daniel P. | Grade | 9 | Champion | ||||
18 | JUBILAG, Renz Gabriel M. | Grade | 9 | Champion | ||||
19 | LEDESMA, Redan Eugenio L. | Grade | 10 | Champion | ||||
20 | ROBLES, MJ Renzo L. | Grade | 11 | Champion | ||||
21 | SISON, Kylle Gabriel C. | Grade | 10 | Champion | ||||
22 | TALAPIERO, Jhon Bhril S. | Grade | 12 | Champion | ||||
FUTSAL SECONDARY GIRLS | ||||||||
Vince I. Arriola | Natasha Gene F. Cabantug | Floyd Edgar P. David | ||||||||
Coach | Asst. Coaches | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: | ||||
1 | BALASA, Nirvana Jane E. | Grade | 10 | Champion | ||||
2 | DELA TORRE, Gratiana Sophia B. | Grade | 10 | Champion | ||||
3 | DONGUINES, Levie Ann S. | Grade | 10 | Champion | ||||
4 | GALES, Lylianne Jhanine P. | Grade | 10 | Champion | ||||
5 | LOPEZ, Cheyenne Marie C. | Grade | 9 | Champion | ||||
6 | MANEJABLE, Raishanelle Gwen L. | Grade | 11 | Champion | ||||
7 | MANUALES, Princess Jayle S. | Grade | 11 | Champion | ||||
8 | SUPRESENCIA, Xyla Karylle V. | Grade | 9 | Champion | ||||
9 | SUSTENTO, Alyssa Nicole C. | Grade | 10 | Champion | ||||
10 | TICO, Jhabis Shane S. | Grade | 12 | Champion | ||||
11 | TORCELLA, Martina Abegail S. | Grade | 11 | Champion | ||||
12 | VILLAMOR, Ione Ashley P. | Grade | 9 | Champion | ||||
SWIMMING SECONDARY BOYS Vero Paloma Jr. – Coach |
||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | ALIGANTE, Arvin Kirk F. | Grade | 8 | 1 B | Champion | |||
2 | AMANTE, Ralph Vincent S. | Grade | 8 | 1 B | Champion | |||
3 | BALASAN, Jherseck Klunder D. | Grade | 11 | 1 G, 2 S, 2 B | Champion | |||
4 | BAÑAS, Joaquin Miguel A. | Grade | 8 | Champion | ||||
5 | BATA, JB Matthew F. | Grade | 9 | 2 G, 2 S, 2 B | Champion | |||
6 | CAMPOSAGRADO, Riley Miguel D. | Grade | 8 | 1 B | Champion | |||
7 | GILBOLINGA, Val Nathaniel S. | Grade | 8 | 2 S, 2 B | Champion | |||
8 | IMBANG, Lucas Paul R. | Grade | 8 | 1 B | Champion | |||
9 | PALERO, Mateo Sion S. | Grade | 11 | 7 Golds / MBM | Champion | |||
10 | REMOLANA, Yuan P. | Grade | 9 | 1G, 4 S, 1 B | Champion | |||
11 | SALVILLA, Raylyn Jr. | Grade | 6 | 1 S, 1 B | Champion | |||
12 | VALENZUELA, Samuel Shear T. | Grade | 10 | 3G, 3 S | Champion | |||
SWIMMING SECONDARY GIRLS | ||||||||
Liza Mae C. Vito – Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | AMANTE, Angela Trina C. | Grade | 11 | 1 G, 2 S, 1 B | Champion | |||
2 | BATA, Jillian Celestine F. | Grade | 10 | 4 G, 3 S | Champion | |||
3 | CAPADOSA, Kerah Althea P. | Grade | 7 | 1 G , 1 S | Champion | |||
4 | CATEDRILLA, Dee Vianne R. | Grade | 12 | 5 G, 2 S | Champion | |||
5 | FRANCO, Candace F. | Grade | 11 | 7 Golds, MBM | Champion | |||
6 | HERBILLA, iala Abyss H. | Grade | 8 | 1 G, 1 S | Champion | |||
7 | HERBILLA, Lareese Cassiopea H. | Grade | 12 | 1 G, 1 S, 2 B | Champion | |||
8 | ROSE, Chloe Sky C. | Grade | 9 | 3 G, 1 S | Champion | |||
9 | SALVILLA, Mailyn Z. | Grade | 9 | 1 G, 2 S, 1 B | Champion | |||
10 | YASA, Denisse N. | Grade | 9 | 4 G, 1 S, 1 B | Champion | |||
TABLE TENNIS SECONDARY BOYS | ||||||||
Simplicio G. Gayoso Jr. | Cyrus Tolentino – Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | ANCHETA, Richann Dave V. | Grade | 10 | Champion | ||||
2 | BAÑAS, Joshua Miguel A. | Grade | 7 | Gold – Singles | Champion | |||
3 | HONRADO, Xian Raj P. | Grade | 8 | Champion | ||||
4 | PEREDO, Miguel Ruiz A. | Grade | 10 | Champion | ||||
5 | PEREDO, Jude Anthony A. | Grade | 11 | Champion | ||||
6 | SAYNO, Joel Jorge Mijel U. | Grade | 12 | Silver – Singles | Champion | |||
TABLE TENNIS SECONDARY GIRLS | ||||||||
Simplicio G. Gayoso Jr. | Cyrus Tolentino – Coach | Asst. Coach | ||||||||
NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | TEAM | |||
1 | DIVINAGRACIA, Elaiza G. | Grade | 9 | Champion | ||||
2 | FAN, Gyzel G. | Grade | 11 | Champion | ||||
3 | GENTOLEA, Nicole Louise C. | Grade | 11 | Champion | ||||
4 | GENZOLA, Angel Grace A. | Grade | 11 | Gold – Singles | Champion | |||
5 | SALINAS, Samantha Sellyn C. | Grade | 10 | Silver – Singles | Champion | |||
