By Mikee Natinga Norico

The CPU Golden Lions, the official athletic teams of Central Philippine University (CPU), showcased outstanding athletic excellence at the ILOPRISAA Meet, held across various venues in Iloilo City, emerging as a dominant force in the elementary, secondary, and tertiary divisions. The meet was held from December 2–13, 2025, for the elementary and secondary divisions, and from February 16–22, 2026, for the tertiary division. The CPU Golden Lions excelled in a wide array of sports, including athletics, basketball, volleyball, table tennis, tennis, swimming, chess, karatedo, taekwondo, dancesport, and more.
In the elementary division, CPU secured championship titles in girls’ table tennis, girls’ singles and doubles tennis, and both boys’ and girls’ volleyball. The young athletes also achieved runner-up finishes in girls’ chess, boys’ football, and girls’ swimming, and earned second runner-up honors in boys’ swimming, girls’ taekwondo, and girls’ singles tennis.
The secondary team continued the University’s winning tradition, capturing numerous championships in archery, athletics, basketball, chess, dancesport, football, futsal, karatedo, softball, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, and volleyball. CPU also placed first runner-up in badminton, beach volleyball, tennis, and dancesport, and secured second runner-up finishes in chess, volleyball, and dancesport events.
In the tertiary division, CPU student-athletes dominated competitions in archery, athletics, badminton, basketball 3×3, chess, dancesport, karatedo, sepak takraw, softball, table tennis, taekwondo, and volleyball. Several teams and individuals likewise finished as first and second runners-up in athletics, badminton, basketball, billiards, football, futsal, karatedo, tennis, volleyball, beach volleyball, chess, and Latin American dancesport.
The remarkable performance of the CPU Golden Lions at the ILOPRISAA Meet reflects the strong commitment of Central Philippine University to holistic student development—nurturing excellence not only in academics but also in athletics. The continued success of the Golden Lions inspires pride across the CPU community and reinforces the University’s enduring tradition of producing champions on the regional sports stage.
Below are the official results of the CPU Golden Lions at the ILOPRISAA Meet 2025–2026 in the elementary, secondary, and tertiary divisions:
OFFICIAL FOR ILOPRISAA 2025
December 2-13, 2025 @ ILOILO CITY ELEMENTARY
CHESS ELEMENTARY BOYS
Mark Jossel S. Mariano – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | DELA CRUZ, Dmitri Clement M. | Grade | 5 | Participant | Participant |
| 2 | BUÑOL, Noah Chael Kazem A. | Grade | 6 | Participant | Participant |
| 3 | VENTURA, Kenji Haven G. | Grade | 5 | Participant | Participant |
CHESS ELEMENTARY GIRLS
Mark Jossel S. Mariano – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | DELA CRUZ, Shaia Marie M. | Grade | 6 | Bronze Medalist | 1st Runner Up |
| 2 | GALLARDO, Nusiebah | Grade | 5 | Participant | 1st Runner Up |
| 3 | PALMA, Princess Ann Marie S. | Grade | 6 | Participant | 1st Runner Up |
SWIMMING ELEMENTARY BOYS
Liza Mae C. Vito – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | CAPADOSA, Kentchi Jericho P. | Grade | 5 | 2 – Gold, 4 Silver, 1 – Bronze | 2nd Runner Up |
| 2 | DIAMANTE, Renarc R. | Grade | 2 | 2 – Gold | 2nd Runner Up |
| 3 | GENTOZALA, Jairus Chyle | Grade | 5 | 3 – Gold, 4 – Silver | 2nd Runner Up |
| 4 | MADRONA, James Nessar B. | Grade | 3 | 2 – Gold, 2 – Bronze | 2nd Runner Up |
| 5 | TAN, Blake Asher E. | Grade | 2 | 2nd Runner Up |
SWIMMING ELEMENTARY GIRLS
Liza Mae C. Vito – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | CASTIGADOR, Alexa Jade R. | Grade | 3 | 2 – Silver | 1st Runner up |
| 2 | GENTOZALA, Jann Xylene | Grade | 5 | 5 – Gold , 2 – Silver | 1st Runner up |
| 3 | YAP, Sofia Allarice B. | Grade | 4 | 2 – Silver | 1st Runner up |
| 4 | YASA, Athena N. | Grade | 5 | 2 – Silver, 1 – Bronze | 1st Runner up |
TABLE TENNIS ELEMENTARY GIRLS
Simplicio G. Gayoso Jr. & Nanette C. Gayoso Coach & Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | BARRIOS, Chinie Nichole E. | Grade | 6 | Gold – Singles | Champion |
| 2 | ILISAN, Caily Freya A. | Grade | 3 | Champion | |
| 3 | ONGLAMSING, Mikaela | Grade | 4 | Champion | |
| 4 | PEREDO, Mary Clarisse A. | Grade | 5 | Champion | |
| 5 | SALINAS, Yzabelle Josel C. | Grade | 6 | Champion | |
| 6 | TALISEO, Nate B. | Grade | 6 | Silver – Singles | Champion |
TENNIS ELEMENTARY BOYS & GIRLS
Noel A. Sorrilla – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL |
| 1 | ALCARDE, Diana Frances Z. | Grade | 6 | Gold – Singles | |
| 2 | CASTROMAYOR, Mabrey Elix D. | Grade | 5 | Gold – Doubles | |
| 3 | SANGRADOR, Alejandra Evelyn J. | Grade | 6 | Gold – Doubles | |
| 4 | SORRILLA, Xhyne Gabrielle C. | Grade | 6 | Bronze – Singles |
VOLLEYBALL ELEMENTARY GIRLS
Alain G. Tarrazona & Noella Cyd Rose P. Gibaga
Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | OFFICIAL RESULTS |
| 1 | ADRIAS, Quinn Benefice E. | Grade | 5 | Champion |
| 2 | BUENAVENTURA, Ava Jannaj L. | Grade | 4 | Champion |
| 3 | ESTIL, Yhona S. | Grade | 6 | Champion |
| 4 | GREGORIO, Sophia Loreyn C. | Grade | 4 | Champion |
| 5 | HERTAS, Poliane Tale G. | Grade | 5 | Champion |
| 6 | LASANGUE, Race Joy B. | Grade | 5 | Champion |
| 7 | MACALALAG, Rizhanne J. | Grade | 6 | Champion |
| 8 | OPINION, Shylene Khyte | Grade | 6 | Champion |
| 9 | PAYOPILIN, Aisha Jane L. | Grade | 5 | Champion |
| 10 | QUINTO, Hannah Yume D. | Grade | 6 | Champion |
| 11 | RAMIREZ, Jessica Chloe L. | Grade | 6 | Champion |
| 12 | YAP, Eunice S. | Grade | 5 | Champion |
VOLLEYBALL ELEMENTARY BOYS
Alain G. Tarrazona & Noella Cyd Rose P. Gibaga Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | OFFICIAL RESULTS |
| 1 | ARE, Ezekiel Zac | Grade | 4 | Champion |
| 2 | CAALEM, Rowen Timothy T. | Grade | 4 | Champion |
| 3 | DE LA CRUZ, Christian Thomas S. | Grade | 6 | Champion |
| 4 | DUMALAG, Chadler B. | Grade | 6 | Champion |
| 5 | GENCIANA, Denii Tungsten G. | Grade | 5 | Champion |
| 6 | HIBIONADA, Jan Ceszar B. | Grade | 4 | Champion |
| 7 | LABANON, Kian Edrix B. | Grade | 4 | Champion |
| 8 | VILLARINA, Paul Drake J. | Grade | 5 | Champion |
FOOTBALL ELEMENTARY BOYS
Ronald A. Javelona & Yuki John Ferrer
Coach |Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | OFFICIAL RESULTS |
| 1 | AGUADO, Raeyenn Kim Raphael C. | Grade | 6 | 1st Runner Up |
| 2 | ARRICIVITA, Isaiah Theo B. | Grade | 5 | 1st Runner Up |
| 3 | BALLE, Rheed Stevenson E. | Grade | 6 | 1st Runner Up |
| 4 | BUNGCAYAO, Zackhaeus Tycho T. | Grade | 6 | 1st Runner Up |
| 5 | CAMEROS, Demi Ezrah C. | Grade | 4 | 1st Runner Up |
| 6 | CELESTIAL, Robert Mateo C. | Grade | 5 | 1st Runner Up |
| 7 | CHICHIRITA, Zailer Jes J. | Grade | 4 | 1st Runner Up |
| 8 | DADIVAS, Roger Edgardo D. | Grade | 5 | 1st Runner Up |
| 9 | ERDAO, Owen Yousef T. | Grade | 3 | 1st Runner Up |
| 10 | FRANCO, Jehoram P. | Grade | 3 | 1st Runner Up |
| 11 | REGALADO, Cyreil Nate L. | Grade | 3 | 1st Runner Up |
| 12 | FRANGE, Hunter Caleb E. | Grade | 3 | 1st Runner Up |
| 13 | GAVERZA, Caleb Nicolai B. | Grade | 5 | 1st Runner Up |
| 14 | GUMAPAL, Alejandro Nicolas V. | Grade | 3 | 1st Runner Up |
| 15 | JARDER, Allan Peter T. | Grade | 5 | 1st Runner Up |
| 16 | NARIO, Dwayne Christopher H. | Grade | 4 | 1st Runner Up |
| 17 | VERGARA, Jakob P. | Grade | 5 | 1st Runner Up |
| 18 | YODELA, Nathan Avery V. | Grade | 4 | 1st Runner Up |
BASKETBALL ELEMENTARY BOYS
Daniel Z. Gequillana & Steve Tomas Y. De la Cruz Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | OFFICIAL RESULTS |
| 1 | VILLANUEVA, Jenesis S. | Grade | 5 | Participant |
| 2 | ANDOLOY, Christian A. | Grade | 6 | Participant |
| 3 | BALLADARES, Xander Messi P. | Grade | 6 | Participant |
| 4 | BLAS, Stephian Nathan B. | Grade | 4 | Participant |
| 5 | DE LA CRUZ, Christian Thomas S. | Grade | 6 | Participant |
| 6 | DELA PAZ, Zyk Kristian A. | Grade | 6 | Participant |
| 7 | DEOCAMPO, Yvann Paulus C. | Grade | 6 | Participant |
| 8 | ENCARGUES, Jhyslyr Qlynne L. | Grade | 5 | Participant |
| 9 | FLORES, Ace P. | Grade | 6 | Participant |
| 10 | FULGENCIO, Jace Matthew J. | Grade | 5 | Participant |
| 11 | GABITANAN, Sem Miguel M. | Grade | 6 | Participant |
| 12 | JABAY, Franco J. | Grade | 6 | Participant |
| 13 | MORALIDAD, Arvy Jan P. | Grade | 5 | Participant |
| 14 | QUIJANO, Keenan Gerard A. | Grade | 4 | Participant |
| 15 | TEMPLANZA, Aedam Baetrix O. | Grade | 5 | Participant |
TAEKWONDO ELEMENTARY BOYS
Alan J. Diasnes & Alfie A. Diasnes Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | IMPERIAL, Charles Gabriel P. | Grade | 6 | Participant | |
| 2 | RUBIDY, Mier Aldric D. | Grade | 6 | Silver – Mixed Poomsae | Participant |
TAEKWONDO ELEMENTARY GIRLS
Alan J. Diasnes & Alfie A. Diasnes Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | ELSALEH, Mayesha Jameelah M. | Grade | 4 | Silver – Mixed Poomsae | 2nd Runner Up |
| 2 | ILUSTRE, Julia Hermosa P. | Grade | 4 | Bronze – Ind. Poomsae | 2nd Runner Up |
OFFICIAL RESULTS FOR ILOPRISAA 2025
December 2-13, 2025 @ ILOILO CITY
JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
ATHLETICS SECONDARY BOYS
Nathan John P. Villar & Lester Jan A. Cayabyab Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | ARLANZA, Jian T. | Grade | 9 | 2 Silvers | Champion |
| 2 | ARSENAL, Josh Emmil Dale | Grade | 11 | 2 Bronzes | Champion |
| 3 | BUENVENIDA, Jilian Christian E. | Grade | 11 | 3 Golds, 1 Silver, 1 Bronze | Champion |
| 4 | HERNANDEZ, John Staeven A. | Grade | 8 | 2 Silvers | Champion |
| 5 | MACADO, Xander Emmanuel J. | Grade | 8 | 1 Gold, 1 Silver | Champion |
| 6 | PACLIBAR, Dave Anthony B. | Grade | 10 | 1 Silver, 1 Bronze | Champion |
| 7 | PADERON, Joseph Benedict | Grade | 11 | 4 Golds | Champion |
| 8 | PORTIGO, Rain Andrei S. | Grade | 11 | 3 Golds | Champion |
| 9 | RAFOLS, Joshua James C. | Grade | 11 | 1 Silver, 1 Bronze | Champion |
| 10 | SABIJON, Jaycobe Andrei G. | Grade | 11 | 4 Golds | Champion |
| 11 | SUMAGAYSAY, Ziph David L. | Grade | 11 | 3 Golds, 2 Bronzes | Champion |
ATHLETICS SECONDARY GIRLS
Nathan John P. Villar & Lester Jan A. Cayabyab
Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | DELA PEÑA, Abby Gail P. | Grade | 10 | 1 Bronzes | Champion |
| 2 | DESPE, Jillian Mae M. | Grade | 9 | 1 Gold, 2 Silvers | Champion |
| 3 | GUBATANGA, Ma. Isabel D. | Grade | 8 | 1 Gold, 2 Silvers | Champion |
| 4 | GUILLERGAN, Alessandra C. | Grade | 8 | 1 Gold, 3 Silvers | Champion |
| 5 | GUILLERGAN, Alexandra C. | Grade | 8 | 1 Silver | Champion |
| 6 | HURREN, Kirsty Grace F. | Grade | 10 | 2 Golds, 3 Silvers | Champion |
| 7 | JAGORIN, Hannah A. | Grade | 10 | 1 Gold | Champion |
| 8 | KATIPUNAN, Aceziell A. | Grade | 8 | 3 Golds, 2 Silvers | Champion |
| 9 | PANUELA, Shine Grace Marie M. | Grade | 11 | 4 Golds, 1 Silver | Champion |
BADMINTON SECONDARY BOYS
Jobert H. Pillado
Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | ASUNCION, Kevin Brian P. | Grade | 9 | 1st Runner Up | |
| 2 | CAJAYON, Rhenz John Mar P. | Grade | 10 | Bronze – Singles | 1st Runner Up |
| 3 | DE LA TORRE, Anthony Josh B. | Grade | 12 | Gold – Doubles | 1st Runner Up |
| 4 | TANATE, Renz Mathew C. | Grade | 12 | Gold – Doubles | 1st Runner Up |
BADMINTON SECONDARY GIRLS
Jobert H. Pillado Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | PACIENTE, Elicha S. | Grade | 10 | Silver – Doubles | 1st Runner Up |
| 2 | ASPERA, Angel Nesh M. | Grade | 12 | Silver – Doubles | 1st Runner Up |
| 3 | BLANCA, Steffany Cate R. | Grade | 12 | Bronze – Singles | 1st Runner Up |
| 4 | CAJAYON, Rheze Jevel Marie P. | Grade | 8 | 1st Runner Up |
BASKETBALL SECONDARY BOYS
Miguel Cyrene M. Sasuman | Alex Andrew C. Mendame
Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: |
| 1 | GRANADA, Rehum Doane S. | Grade | 11 | Participant |
| 2 | MENDAME, Alex Xander M. | Grade | 10 | Participant |
| 3 | NAVA, Glenn Corvin G. | Grade | 11 | Participant |
| 4 | SABIJON, Jaycobe Andrei G. | Grade | 11 | Participant |
| 5 | ADVINCULA, Art Matthew L. | Grade | 10 | Participant |
| 6 | BAGTASUS, Jan Eric P. | Grade | 11 | Participant |
| 7 | DEOCAMPO, Ernest Jhon P. | Grade | 12 | Participant |
| 8 | JOR, Jerome G. | Grade | 12 | Participant |
| 9 | MALAN, Mchale David E. | Grade | 11 | Participant |
| 10 | MATES, Justin Lawrence A. | Grade | 12 | Participant |
| 11 | ORIGINAL, Jacob Zach Emmanuel B. | Grade | 11 | Participant |
| 12 | LASARA, Don Ely E | Grade | 12 | Participant |
| 13 | PANO, Jameer Johan E. | Grade | 11 | Participant |
BASKETBALL SECONDARY GIRLS
Aaron Paterno D. Blanca & Rolando C. Oro Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: |
| 1 | AGUINIDO, Bernadine Pearl B. | Grade | 10 | Champion |
| 2 | BERAS, Kaylle Leonice | Grade | 10 | Champion |
| 3 | BRUNO, Kriza Mae B. | Grade | 10 | Champion |
| 4 | CABALLERO, Stephanie | Grade | 10 | Champion |
| 5 | CABERTE, Cleaseah Rianne M. | Grade | 11 | Champion |
| 6 | CADIL, Zykha A. | Grade | 7 | Champion |
| 7 | DADIVAS, Rainelle Margaux D. | Grade | 9 | Champion |
| 8 | GREGORIO, Roselaine Angela E. | Grade | 10 | Champion |
| 9 | JAMILI, Ma. Ronelen Y. | Grade | 7 | Champion |
| 10 | NAVALES, Tricia May B. | Grade | 9 | Champion |
| 11 | SANTE, Marien Denise I. | Grade | 8 | Champion |
| 12 | SAPIO, Lovelle Faith V. | Grade | 7 | Champion |
| 13 | SARDIA, Aicel Joy G. | Grade | 10 | Champion |
| 14 | WIDARSO, Princess Shao Mei P. | Grade | 11 | Champion |
3×3 BASKETBALL SECONDARY GIRLS
Aaron Paterno D. Blanca & Rolando C. Oro Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: |
| 1 | MARGARICO, Erica Denise A. | Grade | 11 | Champion |
| 2 | ORIO, Mariya Divine L. | Grade | 12 | Champion |
| 3 | SAVARIS, Maria Socorro L. | Grade | 12 | Champion |
| 4 | TAGAYTAYAN, Vincee Ann C. | Grade | 11 | Champion |
CHESS SECONDARY BOYS
Eldy B. Bebit & Mark Jossel S. Mariano
Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | JAMERLAN, Shan Lester L. | Grade | 7 | 2nd Runner Up | |
| 2 | MARIANO, Jeossaff Wyane B. | Grade | 7 | 2nd Runner Up | |
| 3 | SARGADO, Jairo G. | Grade | 12 | 2nd Runner Up | |
| 4 | SINDINGAN, Jayson Adrian F. | Garde | 7 | 2nd Runner Up | |
| 5 | VILLARUZ, Prax Yosef M. | Grade | 11 | Bronze Medalist | 2nd Runner Up |
CHESS SECONDARY GIRLS
Eldy B. Bebit & Mark Jossel S. Mariano Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | BABAO, Muellene Ymber L. | Grade | 11 | Silver Medalist | Champion |
| 2 | BALBONTIN, Andrea Victoria C. | Grade | 9 | Gold Medalist | Champion |
| 3 | BEBIT, Blessy B. | Grade | 8 | Champion | |
| 4 | BORRA, Ysabella Arrianna V. | Grade | 8 | Champion | |
| 5 | SIRILAN, Zillah Jane T. | Grade | 11 | Champion |
FOOTBALL SECONDARY BOYS
Gisson Paul B. Seloterio & Yuki John P. Ferrer
Coach & Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | RESULTS: |
| 1 | AGIDO, Stanley Luis Santino L. | Grade | 11 | Champion |
| 2 | ALBA, Jan Michael Y. | Grade | 11 | Champion |
| 3 | ALLER, Jenaire Ediquillo, I A. | Grade | 10 | Champion |
| 4 | ANGELES, Ardhy Aurhen B. | Grade | 11 | Champion |
| 5 | AVIADOR, Vince Russel D. | Grade | 12 | Champion |
| 6 | BALITOR, Rhianne Clyde V. | Grade | 9 | Champion |
| 7 | BALLE, Lhance Karlson E. | Grade | 11 | Champion |
| 8 | BANQUILLO, Leo Paul Z. | Grade | 12 | Champion |
| 9 | BARBASA, John Everett T. | Grade | 9 | Champion |
| 10 | BEDIA, Finley Nate T. | Grade | 9 | Champion |
| 11 | CATAMASA-AN, Lloyd L. | Grade | 12 | Champion |
| 12 | CEPEDA, AJ Nathaniel B. | Grade | 12 | Champion |
| 13 | CORTEZ, Jake M. | Grade | 10 | Champion |
| 14 | DASAL, Kenneth Dave B. | Grade | 11 | Champion |
| 15 | DELA CRUZ, John Vincent A. | Grade | 11 | Champion |
| 16 | DIGNADICE, Waib Frias | Grade | 11 | Champion |
| 17 | ESTANDARTE, Ern Patrick J. | Grade | 11 | Champion |
| 18 | GAJE, Brent Richard P. | Grade | 12 | Champion |
| 19 | GILONGOS, Charles Michael D. | Grade | 10 | Champion |
| 20 | JUBILAG, Renz Gabriel M. | Grade | 10 | Champion |
| 21 | LEDESMA, Redan Eugenio L. | Grade | 11 | Champion |
| 22 | QUERO, Dane Christian C. | Grade | 11 | Champion |
| 23 | SEZIAN, Ezeo | Grade | 11 | Champion |
| 24 | SISON, Kyle Gabriel | Grade | 11 | Champion |
| 25 | SOLDEVILLA, Stan Alec V. | Grade | 10 | Champion |
FUTSAL SECONDARY GIRLS
Vince I. Arriola |Edgar Floyd P. David Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | Results: |
| 1 | BALASA, Nirvana Jane E. | Grade | 11 | Champion |
| 2 | BELLO, Crisme A. | Grade | 11 | Champion |
| 3 | CORSINO, Elaijah Grace O. | Grade | 10 | Champion |
| 4 | DELA TORRE, Gratiana Sophia B. | Grade | 11 | Champion |
| 5 | GALES, Lylianne Jhanine P. | Grade | 10 | Champion |
| 6 | LOPEZ, Cheyenne Marie C. | Grade | 10 | Champion |
| 7 | MAJAROCON, Julien Roda L. | Grade | 8 | Champion |
| 8 | MANEJABLE, Raishanelle Gwen L. | Grade | 12 | Champion |
| 9 | MANUALES, Princess Jayle S. | Grade | 11 | Champion |
| 10 | SUPRESENCIA, Xyla Karylle V. | Grade | 10 | Champion |
| 11 | SUSTENTO, Alyssa Nicole C. | Grade | 11 | Champion |
| 12 | TORCELLA, Martina Abegail S. | Grade | 12 | Champion |
| 13 | VILLAMOR, Ione Ashley P. | Grade | 10 | Champion |
KARATEDO SECONDARY BOYS
Marlon C. Martinez & Paula May S. Exmundo Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | OVERALL: |
| 1 | BATO, Abdul Wahab S. | Grade | 10 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| 2 | CASTRO, Gian Andrei B. | Grade | 10 | Ind. Kumite – Silver | Champion |
| 3 | CATALAN, Benedict Christian Q. | Grade | 11 | Ind. Kumite – Silver | Champion |
| Team Kata – Gold | |||||
| 4 | LABIS, Crisian F. | Grade | 11 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| Team Kata – Gold | |||||
| 5 | LUIG, Kizer James Z. | Grade | 12 | Champion | |
| 6 | MIJARES, Denielle S. | Grade | 10 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| 7 | ONDAY, John Frank M. | Grade | 12 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| Team Kata – Gold | |||||
| 8 | TOMO, Carlyn Alexandra D. | Grade | 10 | Champion | |
| 9 | YAP, Christian James A. | Grade | 10 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
KARATEDO SECONDARY GIRLS
Marlon C. Martinez & Paula May S. Exmundo
Coach | Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL | OVERALL: |
| 1 | ALCALDE, Eunice Jeree Eve P. | Grade | 12 | Ind. Kumite – Silver | Champion |
| 2 | CAPADUCIO, Jan Frenzes P. | Grade | 11 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| 3 | GUILLEN, Jellana Clarisse H. | Grade | 12 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| Ind. Kata – Gold | |||||
| 4 | HERAMIS, Melcah C. | Grade | 10 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
| 5 | TOMO, Carlyn Alexandra D. | Grade | 10 | Ind. Kumite – Gold | Champion |
SWIMMING SECONDARY BOYS
Vero Paloma – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | ALIGANTE, Arvin Kirk F. | Grade | 9 | 1 – Gold, 1 – Bronze | Champion |
| 2 | AMANTE, Ralph Vincent S. | Grade | 9 | 1 – Gold, 1 – Bronze | Champion |
| 3 | BALASAN, Jherseck Klunder D. | Grade | 12 | 3 – Gold, 3 – Silver | Champion |
| 4 | BAÑAS, Joaquin Miguel A. | Grade | 9 | 1 – Gold, 1 -Silver, 2 – Bronze | Champion |
| 5 | BATA, JB Matthew F. | Grade | 10 | 6 – Gold, 1 – Silver | Champion |
| 6 | CAMPOSAGRADO, Riley Miguel D. | Grade | 9 | 1 – Gold, 5 – Silver | Champion |
| 7 | CERVANTES, Enrique T. | Grade | 11 | 4 – Gold, 2 -Silver, 1 – Bronze | Champion |
| 8 | GILBOLINGA, Val Nathaniel S. | Grade | 9 | 1 – Gold, 1 -Silver, 2 – Bronze | Champion |
| 9 | IMBANG, Lucas Paul R. | Grade | 9 | 1 – Gold, 1 – Silver | Champion |
| 10 | RAMIREZ, Gian Alexander G. | Grade | 12 | 4 – Gold | Champion |
| 11 | REMOLANA, Yuan P. | Grade | 10 | 3 – Gold, 2 – Bronze | Champion |
| 12 | SALVILLA, Raylyn Z. Jr. | Grade | 8 | 2 – Gold, 1 -Silver, 2 – Bronze | Champion |
| 13 | VALENZUELA, Samuel Shear T. | Grade | 11 | 4 – Gold, 3 – Silver | Champion |
| 14 | VILLANUEVA, Nathan G. | Grade | 7 | 2 – Gold, 3 – Silver | Champion |
SWIMMING SECONDARY GIRLS
Liza Mae C. Vito – Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | AMANTE, Angela Trina C. | Grade | 12 | 2 – Gold, 4 -Silver, 1 – Bronze | Champion |
| 2 | BALASAN, Jhealynn Nichole D. | Grade | 7 | 1 – Bronze | Champion |
| 3 | BATA, Jillian Celestine F. | Grade | 11 | 4 – Gold, 2 – Silver | Champion |
| 4 | CAPADOSA, Kerah Althea P. | Grade | 8 | 1 – Bronze | Champion |
| 5 | DALAGAN, Samantha Janine R. | Grade | 7 | 1 – Bronze | Champion |
| 6 | FRANCO, Candace F. | Grade | 12 | 7- Gold & MOS | Champion |
| 7 | HERBILLA, Iala Abyss H. | Grade | 9 | 1 – Silver, 2 – Bronze | Champion |
| 8 | ROSE, Chloe Sky C. | Grade | 10 | 3 – Gold, 4 – Silver | Champion |
| 9 | SALVILLA, Mailyn Z. | Grade | 10 | 2 – Gold, 3 -Silver, 1 – Bronze | Champion |
| 10 | TAN, Blair Allyson E. | GRADE | 7 | 1 – Bronze | Champion |
| 11 | YASA, Denisse N. | Grade | 10 | 5 – Gold, 2 – Silver | Champion |
TABLE TENNIS SECONDARY BOYS
Simplicio G. Gayoso Jr. & Nanette C. Gayoso
Coach & Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | ANCHETA, Richann Dave V. | Grade | 11 | Champion | |
| 2 | BELASA, Arsen | Grade | 7 | Champion | |
| 3 | CARPINTERO, Jan Benedict G. | Grade | 9 | Champion | |
| 4 | HONRADO, Xian Raj P. | Grade | 9 | Silver – Singles | Champion |
| 5 | PALABRICA, Arcajiuz Mikael B. | Grade | 7 | Champion | |
| 6 | PEREDO, Miguel Ruiz A. | Grade | 11 | Gold – Singles | Champion |
TABLE TENNIS SECONDARY GIRLS
Simplicio G. Gayoso Jr. & Nanette C. Gayoso – Coach & Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | TEAM: |
| 1 | DIVINAGRACIA, Elaiza G. | Grade | 10 | Champion | |
| 2 | GENTOLEA, Nicole Louise C. | Grade | 12 | Champion | |
| 3 | GENZOLA, Angel Grace A. | Grade | 12 | Silver – Singles | Champion |
| 4 | FAN, Gyzel G. | Grade | 12 | Champion | |
| 5 | SALINAS, Samantha Sellyn C. | Grade | 11 | Gold – Singles | Champion |
| 6 | SMITH, Sierra Isabella P. | Grade | 10 | Champion |
TAEKWONDO SECONDARY BOYS
Alan J. Diasnes & Alfie A. Dianes – Coach & Asst. Coach
| NO. | NAME | GRADE | YEAR | INDIVIDUAL: | OVERALL: |
| 1 | AMADA, Alken, II B. | Grade | 9 | Silver – Kyorugi | Champion |
| 2 | BROTARLO, Lansil Andrew M. | Grade | 11 | Silver – Mixed Poomsae | Champion |
| Silver – Team Poomsae | |||||
| 3 | BARRATO, Rufino Antonio Q. | Grade | 10 | Gold – Kyorugi | Champion |
| 4 | CABUGUASON, Maximus Dmitri Q. | Grade | 7 | Bronze – Kyorugi | Champion |
| 5 | DIASNES, Justine James J. | Grade | 12 | Gold – Kyorugi | Champion |
