| March 12, 2026 | 0700-0830 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| Fil 13 | 1300-1430 | MW | Dr. Pescadera. MA | Dr. Pescadera. MA | LHB103 | |
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Labra, W | LHB104 | ||
| 1300-1430 | MW | Dr. Do-oma, L | Dr. Do-oma, L | LHB105 | ||
| 1740-1910 | MW | -do- | Miss. Lugo, Z | LHB201 | ||
| BME 1201 | 0700-0830 | TTh | Prof. Bade, LJ | Prof. Bade, LJ | LHB202 | |
| 0830-100 | TTh | -do- | Prof. Pilien, DH | LHB301 | ||
| PChem 2205 | LHB302 | |||||
| (lec) | ||||||
| March 12, 2026 | 0830-1000 | |||||
| GE Eng 1 | 0700-0830 | MW | Miss. Jaco, JL | Dr.Pescadera, MA | LHB103 | |
| 0830-1000 | MW | -do- | Prof. Labra, W. | LHB104 | ||
| 1000-1130 | WF | -do- | Dr. Do-oma, L | LHB105 | ||
| 1300-1430 | MF | -do- | Miss. Lugo, Z | LHB201 | ||
| 1600-1730 | TTh | -do- | Prof. Bade, LJ | LHB202 | ||
| 0700-0830 | ThF | Miss. Mangana, M | Prof. Jardenil, CA | OV208 | ||
| 1000-1130 | MW | -do- | Prof. Luntao, K | OV209 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Mr. Magbanua, P | OV210 | ||
| 0830-1000 | MW | Prof. Camacho, RV | Prof. Faraon, OV | OV107 | ||
| 1000-1130 | MW | -do- | Dr. Palomar, R | OV110 | ||
| 1130-1300 | TTh | -do- | Dr. Alicante, JA | OV111 | ||
| 0830-1000 | MW | Miss. Benjamin, C | Prof. Pilien, DH | LHB301 | ||
| 1000-1130 | TTH | -do- | Prof. Anacan, M | LHB302 | ||
| 1300-1430 | ThF | -do- | Prof. Bañas, J | LHB304 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Ptr. Catamora, M | LHB305 | ||
| 1000-1130 | MW | Prof. Parcia, G | Prof. Melliza, MR | NV203 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Ptr. Constantino, J | NV205 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Ganza, P | NV207 | ||
| 1300-1430 | WF | Prof. Madlangbayan, J | Prof. Bayot, MP | MT110 | ||
| 1300-1430 | MTh | -do- | Prof. Nievales, MC | MT111 | ||
| 1430-1600 | ThF | -do- | Prof. Tamayo-Manucan, J | MT112 | ||
| Bio 3203 | 1000-1200 | MW | Dr. Conducta, L | Dr, Ayson, F | NV201 | |
| 1000-1200 | TTh | -do- | Prof. Jore, J | NV202 | ||
| 1300-1500 | TTH | -do- | Dr. Samillano, R | NV204 | ||
| Rev 4202 | 1300-1600 | Th | Atty. Bedona, M | Atty. Bedona, M | NVAVR | |
| March 12, 2026 | 0830-1000 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| Mktg 4110 | 0830-1000 | TTh | Prof. Layson, S | Prof. Layson, S | NV304 | |
| 1000-1130 | TTH | -do- | Prof. Tabar, M | NV306 | ||
| CE 4044 | 0700-0830 | TTh | Engr. Beup, J | Engr. Beup, J | En200 | |
| 1300-1430 | MW | -do- | -do- | En200 | ||
| RT 2201 | 0830-1130 | F | Dr. dela Gente, MJ | Dr. dela Gente, MJ | LSB201 | |
| 1000-1300 | Th | -do- | Dr. Berezo, L | LSB203 | ||
| MLS 3201 | 1130-1300 | MW | Dr. Raso, J | Dr. Dabucon, C | UG205b | |
| 1430-1600 | WF | -do- | Mr. Lagarto, R | UG202a | ||
| 1000-1130 | WF | -do- | Mrs. Nuñez, LJ | UG202b | ||
| P Chem 3208 | En 302, 303, 304, 305 | |||||
| (lec) | ||||||
| Em 201 | 0830-1000 | TTh | Dr. Lustica, A | Dr. Lustica, A | LEB105 | |
| Aecon 3206 | 1700-1900 | W | Miss. Gandas, D | Miss. Gandas, D | LEB201 | |
| March 12, 2026 | 1000-1130 | |||||
| Chem 4004 | 1130-1300 | TTh | Miss. Cruz, A | Miss. Cruz, A | ROB 105 | |
| 1300-1430 | MW | Prof. Haguisan, JO | Prof. Haguisan, JO | ROB111 | ||
| Math 28 | 0700-0830 | TTh | Prof. Canaman, TR | Prof. Canaman, TR | LHB304 | |
| 0830-1000 | TTh | -do- | Ptr. Catamora, M | LHB305 | ||
| GEsocSci 4 | 0700-0830 | TTH | Atty. Eresuelo, R | Prof. Bayot, MP | MT110 | |
| 0830-1000 | MW | -do- | Prof. Nievales, MC | MT111 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Prof. Tamayo-Manucan, J | MT112 | ||
| 0800-1100 | M | Prof. Saquibal, E | Prof. Bañas, J | LHB102 | ||
| 0830-1000 | ThF | -do- | Prof. Bernabe, MG | LHB103 | ||
| 1000-1130 | TTh | -do- | Ptr. Dime, ,A | LHB104 | ||
| 1130-1300 | MW | -do- | Prof. Torrecampo, JR | LHB105 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Ancuna, J | LHB201 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Ramos, C | LHB202 | ||
| 1600-1730 | TF | -do- | Ptr. Undar, G | LHB301 | ||
| 1740-1910 | TTh | -do- | Prof. Anacan, M | LHB302 | ||
| 0830-1000 | ThF | Mr. Tipon, K | Mr. Tipon, K | En306 | ||
| 0830-1000 | TTH | -do- | Mr. Dacles, PJ | En307 | ||
| 1-230/830-10 | ThF | Mr. Lutero, D | Prof. Jardenil, CA | OV208 | ||
| 0830-1000 | TTh | -do- | Prof. Luntao, K | OV209 | ||
| 1000-1130 | TTh | -do- | Mr. Magbanua, P | OV210 | ||
| March 12, 2026 | 1000-1130 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| GEsocSci 4 | 0830-1000 | MW | Prof. Legada, O | Dr. Ayson, F | NV201 | |
| 0830-1000 | TTh | -do- | Prof. Jore, J | NV202 | ||
| 1000-1130 | ThF | -do- | Prof. Melliza, MR | NV203 | ||
| 1130-1300 | MW | -do- | Dr. Samillano, R | NV204 | ||
| 1300-1430 | TF | -do- | Ptr. Constantino, J | NV205 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Prof. Ganza, P | NV207 | ||
| 1430-1600 | TTH | -do- | Prof. Caspe, A | NV304 | ||
| 1-230/230-4 | MF | -do- | Prof. Tabar, M | NV306 | ||
| 1130-1300 | MW | Mr. Pedronio, M | Dr. Jalando-on, H | LEB201 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Dr. Daylo, R | LEB202 | ||
| 1430-1600 | WTh | -do- | Prof. Militar, J | LEB203 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Mrs. Torrecampo, A | LEB204 | ||
| Rev 4202 | 1300-1600 | Th | Atty. Bedona, M | Atty. Bedona, M | NVAVR | |
| CE 4044 | 0700-0830 | TTh | Engr. Beup, J | Engr. Beup, J | En200 | |
| 1300-1430 | MW | -do- | -do- | En200 | ||
| Acctg 3226 | 0830-1000 | TTh | Dr. Saromines, S | Prof. Faraon, OV | OV107 | |
| 1000-1130 | TTh | -do- | Dr. Palomar, R | OV110 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Dr. Alicante, JA | OV111 | ||
| PCHem 1202 | (lec) | En 302, 303, 304 | ||||
| PChem 2205 (lab) | En 305 | |||||
| Eng 3113 | 1430-1600 | MW | Miss. Mangana, M | Miss. Mangana, M | OV204 | |
| Em 4203 | 1300-1600 | M | Miss. Alapar, KM | Miss. Alapar, KM | LEB105 | |
| March 12, 2026 | 1130-1300 | |||||
| Psy 3204 | 0830-1000 | MW | Prof. delRosario-Ramos, | Prof. delRosario-Ramos,T | LHB103 | |
| 1300-1430 | MW | -do- | Dr. dela Peña, R | LHB104 | ||
| Mgt 3206 | 0700-1000 | F | Prof. Santos, M | Prof. Santos, M | NV201 | |
| 1430-1600 | TTh | Prof. Layson, S | Prof. Layson, S | NV202 | ||
| 1600-1730 | TTh | -do- | Mrs. Tiposo-Perez, J | NV204 | ||
| March 12, 2026 | 1130-1300 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| THC 3208 | 0700-0830 | MW | Prof. Pilien, DH | Mr. Parreño, A | LHB105 | |
| 0830-1000 | MW | -do- | Dr. Luceño, M | LHB201 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Almajar, I | LHB202 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Dr. Gamayon, C | LHB301 | ||
| 1430-1600 | MW | Miss. Pamin, MJ | Miss. Pamin, MJ | LHB302 | ||
| 1600-1730 | MW | -do- | Miss. Benjamin, C | LHB304 | ||
| AS 3103 | 1740-1840 | TTh | Miss. Alapar, K | Miss. Alapar, K | LEB105 | |
| (lec) | ||||||
| March 12, 2026 | 1300-1430 | |||||
| GESocSci 5 | 1740-1910 | TTh | Dr. Pamocol, D | Dr. Pamocol, D | OV209 | |
| 0700-0830 | WF | -do- | Prof. Camacho, RV | OV210 | ||
| 0830-1000 | MW | Dr. Palomar, R | Miss. Jaco, J | OV107 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Madlangbayan, J | OV110 | ||
| 1740-1910 | TTh | -do- | Ptr. Undar, G | OV111 | ||
| 0830-1000 | MF | Prof. Labra, W | Prof. Ramos, C | LHB103 | ||
| 1130-1300 | TTh | -do- | Prof. Saquibal, E | LHB104 | ||
| 1300-1430 | MW | -do- | Prof. Parreño, A | LHB105 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Ancuna, J | LHB201 | ||
| 1300-1600 | F | -do- | Dr. Jalando-on, H | LHB202 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Prof. Vencer, NL | LHB301 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Militar, J | LHB302 | ||
| 1600-1730 | TTh | -do- | Dr. Daylo, R | LHB304 | ||
| 1000-1130 | ThF | -do- | Ptr. Dime, A | LHB305 | ||
| 1000-1130 | MF | Miss. Lugo, Z | Prof. Parcia, G | NV201 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Torrecampo,J | NV203 | ||
| 1600-1730 | TTh | -do- | Prof. Caspe, A | NV205 | ||
| 1300-1430 | WF | Prof. Bagaforo, R | Prof. Bagaforo, R | NV207 | ||
| 1000-1130 | MW | Prof. Legada, O | Prof. Legada, O | NV202 | ||
| 1600-1730 | MF | -do- | Mrs. Tiposo-Perez, J | NV204 | ||
| 1030-1200 | TF | Atty. Eresuelo, R | Atty. Eresuelo, R | NV304 | ||
| 1430-1600- | WF | -do- | Mr. Tipon, K | NV306 | ||
| 1300-1600 | F | Mr. Lutero, D | Mr. Lutero, D | LEB201 | ||
| SocRev 4202 | 0830-1130 | M | Prof. Blando, C | Prof. Blando, C | MT112 | |
| 1300-1600 | M | -do- | Mr. Dumlao, J | MT113 | ||
| RT 3201 | 0700-0900 | T | Dr. Berezo, L | Dr. Berezo, L | LSB201 | |
| 1600-1800 | T | -do- | Dr. dela Gente,A | LSB203 | ||
| MLS 2206 | 1400-1600 | W | Dr. Dabucon, C | Dr. Dabucon, C | UG202a | |
| (lec) | 1500-1700 | T | -do= | Mr. Lagarto, R | UG202b | |
| PChem 3208 | En 302, 303, 304, 305 | |||||
| (lab) | ||||||
| AS 3103 (lab) | 0700-1000 | Th | Miss. Alapar, KM | Miss. Alapar, KM | LEB105 | |
| Em 4202 | 1300-1600 | Th | Dr. Lustica, A | Dr. Lustica, A | LEB104 | |
| March 12, 2026 | 1430-1600 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| Chem 3007 | 0800-1000 | M | Prof. Monares, R | Prof. Monares, R | LHB103 | |
| 1430-1630 | T | Prof. Haguisan, JO | Prof. Haguisan, JO | ROB105 | ||
| 1430-1630 | Th | -do- | Miss. Pamin, MJ | ROB111 | ||
| 1430-1630 | Th | Prof. Alguidano, AM | Prof. Alguidano, AM | LHB104 | ||
| Micro 3205 | 0800-1000 | TTH | Prof. Jore, J | Prof. Jore, J | ROB201 | |
| 1740-1940 | MW | Mrs. Torrecampo, A | Mrs. Torrecampo, A | ROB203 | ||
| Math 3205 | 0700-0830 | TTh | Prof. Vencer, N | Prof. Vencer, N | LHB301 | |
| 1000-1130 | TTh | -do- | Prof. Militar, J | LHB302 | ||
| PSPA 3201 | 1130-1300 | MW | Dr. dela Peña, R | Dr. dela Peña, R | LHB304 | |
| 1300-1430 | TT | -do- | Prof. Tan, DE | LHB305 | ||
| Psy 2101 | 1130-1300 | MW | Prof. Tamayo-Manucan, | Prof. Tamayo-Manucan, J | LEB203 | |
| 1430-1600 | MW | -do- | Prof. Camacho, RV | LEB204 | ||
| Acctg 1207 | 0830-1000 | MW | Prof. Bautista, C | Prof. Parcia, G. | NV201 | |
| 1000-1130 | MW | -do- | Prof. Torrecampo, J | NV203 | ||
| 1300-1430 | MW | -do- | Prof. Caspe, A | NV205 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Ptr. Undar, G | NV207 | ||
| 0830-1000 | TTH | Dr. Gamayon, C | Ptr. Dime, A | NV202 | ||
| 1000-1130 | TTh | -do- | Ptr. Catamora, M | NV204 | ||
| 1740-1910 | TTh | -do- | Ptr. Constantino, J | NV304 | ||
| 1300-1430 | TTh | Prof. Baldevarona, R | Prof. Saquibal, E | LHB105 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Ancuna, J | LHB201 | ||
| 1740-1910 | TTh | -do- | Dr. Jalando-on,H | LHB202 | ||
| 1600-1730 | TTh | Atty. Bedona, M | Atty. Bedona, M | NV306 | ||
| TPC 1201 | 0830-1000 | TTh | Prof. Bernabe, MG | Prof. Bernabe, MG | LEB201 | |
| 1430-1600 | TTH | -do- | Prof. del Rosario-Ramos, | LEB202 | ||
| 1130-1300 | TTh | Prof. Bañas, MP | Miss. Jaco, J | OV107 | ||
| 1300-1430 | MW | -do- | Prof. Madlangbayan, J | OV110 | ||
| 1300-1430 | TTH | -do- | Mr. Dacles, PJ | OV111 | ||
| HPC 1202 | 1600-1800 | M | Prof. Gonzales, J | Prof. Gonzales, J | A202 | |
| 1600-1800 | M | Dr. Luceño, M | Dr. Luceño, M | JHN103 | ||
| 1600-1800 | M | Prof. Ybarzabal, E | Prof. Ybarzabal, E | JHN104 | ||
| Emath 1201 | 7-830/530-7 | MTh | Engr. Porras, K | Engr. Porras, K | En200 | |
| 830-10/4-530 | M/F | -do- | -do- | En200 | ||
| 0830-1000 | TTh | -do- | Engr. Pingul-Ong, S | En302 | ||
| 0700-0830 | TTh | Prof. Tiosayco, W | Prof. Tiosayco, W | En303 | ||
| 1030-1200 | TTh | Engr. Alimo-ot, M | Engr. Alimo-ot, M | En304 | ||
| 1300-1430 | MW | Engr. Tobias, K | Engr. Tobias, K | En305 | ||
| March 12, 2026 | 1430-1600 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| PChem 1202 | En 306, 307, 308 | |||||
| (lab) | ||||||
| MLS 3201 | UG 205b, 202a, 202b | |||||
| (lab) | ||||||
| AS 2203(lec) | 1600-1730 | TTh | Miss. Alapar, KM | Miss. Alapar, KM | LEB105 | |
| EM 4204(lec) | 1600-1700 | TTh | Dr. Lustica, A | Dr. Lustica, A | LEB104 | |
| March 12, 2026 | 1600-1730 | |||||
| Micro 2201 | 0700-0830 | MW | Prof. Jore, J | Prof. Jore, J | ROB201 | |
| 0700-0830 | MW | Mrs. Torrecampo, A | Mrs. Torrecampo, A | ROB105 | ||
| 0830-1000 | MW | -do- | Miss. Benjamin, C | ROB111 | ||
| Psy 1102 | 1000-1200 | TTh | Mr. Dacles, PJ | Prof. Jardenil, CA | OV107 | |
| 1300-1500 | TTh | -do- | Miss. Mangana, M | OV110 | ||
| 1600-1800 | MF | -do- | Prof. Legada, O | OV111 | ||
| SocWrk 2201 | 0830-1000 | TTh | Prof. Blando, C | Mr. Dumlao, J | MT111 | |
| 1000-1130 | TTh | -do- | Mrs. Contreras, E | MT112 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Sorioso, D | MT113 | ||
| Fin 3208 | 1430-1600 | MW | Prof. Parreño, A | Prof. Nievales, MC | NV201 | |
| 1740-1910 | MW | -do- | Ptr. Catamora, M | NV203 | ||
| 1910-2040 | MW | -do- | Ptr. Constantino, J | NV205 | ||
| TMPE 3207 | 1000-1300 | M | Prof. Tan, DE | Prof. Tan, DE | LHB103 | |
| 1300-1600 | W | -do- | Mr. Luntao, K | LHB104 | ||
| 0700-0830 | TTh | Prof.Almajar, I | Prof.Almajar, I | LHB105 | ||
| 0830-1000 | TTh | -do_ | Prof. Faraon, OV | LHB201 | ||
| Psych 1 | 1300-1430 | MW | Mrs. Tiposo-Perez, J | Mrs. Tiposo-Perez, J | NV202 | |
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Ganza, P | NV204 | ||
| PCare 3208 | LHB 202, 301, 302, 304 | |||||
| MLS 2206 | UG 202a, 202b, 205b | |||||
| (lab) | ||||||
| AS2203(lab) | 1300-1600 | Th | Miss, Alapar, KM | Miss, Alapar, KM | LEB105 | |
| Em 4204(lec) | 1400-1700 | TTh | Dr. Lustica, A | Dr. Lustica, A | LEB104 | |
| March 12, 2026 | 1730-1900 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| BioRStat 3 | 0700-0900 | F | Dr. Manalo, L | Miss. Benjamin, C | LHB103 | |
| 0900-1100 | W | -do- | Prof. Luntao, K | LHB104 | ||
| 1000-1200 | M | -do- | Prof. Almajar, I | LHB105 | ||
| SocWrk 3201 | 1000-1130 | TTh | Mr. Dipol, S | Mr. Dipol, S | MT111 | |
| 1740-2040 | F | Prof. Jontarciego, D | Prof. Jontarciego, D | MT112 | ||
| 1740-2040 | T | -do- | Mrs. Contreras, E | MT113 | ||
| Acctg 2210 | 1000-1130 | TTh | Prof. Monsole, G | Prof. Monsole, G | NV202 | |
| 1300-1430 | TTH | -do- | Prof. Ganza, P | NV204 | ||
| 1740-1910 | MW | Prof. Gerardo, C | Prof. Gerardo, C | NV201 | ||
| 1910-2040 | MW | -do- | Prof. Baldevarona, R | NV203 | ||
| Fin 3209 | 0830-1000 | MW | Prof Bade, LJ | Prof. Faraon, OV | LHB201 | |
| 1000-1130 | MW | -do- | Atty. Robles, J | LHB202 | ||
| 1300-1430 | MW | -do- | Prof. Haguisan, JO | LHB301 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Nievales, MC | LHB302 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Dr. Mucho, LR | LHB304 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Tamayo-Manucan, J | LHB305 | ||
| HPC 3208 | 0830-1000 | TTh | Dr. Luceño, M | Prof. Jardenil, CA | OV107 | |
| 1000-1130 | MW | -do-= | Miss. Mangana, M | OV110 | ||
| 100-1300 | T | -do- | Prof. Baldevarona, R | OV111 | ||
| 1000-1300 | W | Dr. Giner, S | Dr. Giner, S | A202 | ||
| PBS 2205 | En 302 | |||||
| CE 3234 | 1740-1840 | M | Engr. Santacera, LR | Engr. Santacera, LR | En200 | |
| 1740-1840 | T | -do- | -do- | En200 | ||
| AS 1222 (lec) | 1100-1200 | TTh | Miss. Alapar, K | Miss. Alapar, K | LEB105 | |
| March 12, 2026 | 1900-2030 | |||||
| CE 3234 | 1740-1840 | M | Engr. Santacera, LR | Engr. Santacera, LR | En200 | |
| 1740-1840 | T | -do- | -do- | En200 | ||
| AS 1222(lab) | 1100-1200 | TTH | Miss. Alapar, K | Miss. Alapar, K | LEB105 | |
| March 13, 2026 | 0700-0830 | |||||
| Bio 3206 | 0700-0900 | Th | Prof. Falguisana, M | Dr. Samillano, R | LHB103 | |
| 0700-0900 | W | -do- | Dr. Manalo, L | LHB104 | ||
| 1000-1200 | Th | -do- | Mr. Dipol, S | LHB105 | ||
| March 13, 2026 | 0700-0830 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| Mgt 3203 | 0700-0830 | TTh | Dr. Daylo, R | Miss. Benjamin, C | LHB201 | |
| 0830-1000 | TTh | -do- | Prof. Jardenil, CA | LHB202 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Agutaya, E | LHB301 | ||
| 1000-1130 | MW | Prof. Parreño, A | Prof. Parreño, A | LHB302 | ||
| 1130-1300 | TTH | -do- | Mr. Lutero, D | LHB304 | ||
| THC 3210 | 0700-0830 | TTH | Prof. Bernabe, MG | Prof. Bernabe, MG | NV201 | |
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Camacho, RV | NV203 | ||
| 0700-1000 | TTH | Prof. Bañas, MP | Prof. Bañas, MP | NV202 | ||
| 1300-1600 | F | -do- | Prof. Santos, M | NV204 | ||
| 0700-1000 | F | Prof Mojica, M | Prof Mojica, M | JHN103 | ||
| 1000-1130 | MW | Prof. Garrido, MA | Prof. Garrido, MA | JHN104 | ||
| CE 3232 | 1430-1600 | MW | Engr. Be-Up,L | Engr. Be-Up,L | En200 | |
| 1700-2000 | M | -do- | -do- | En200 | ||
| Pcare 3206 | En 302, 303, 304, 305 | |||||
| March 13, 2026 | 0830-1000 | |||||
| Rev 4201 | 1300-1600 | T | Atty. Bedona, M | Atty. Bedona, M | NVAVR | |
| GEMath 1 | 0700-1000 | Th | Miss. Rice, M | Miss. Rice, M | NV207 | |
| 1000-1130 | MW | Miss. Openiano, C | Dr. Samillano, R | LHB103 | ||
| 1130-1300 | TTh | -do- | Dr. Manalo, L | LHB104 | ||
| 1430-1600 | MW | -do- | Mr. Dipol, S | LHB105 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Miss. Benjamin, C | LHB201 | ||
| 1130-1300 | MW | Prof. Pillora, R | Prof. Pillora, R | LEB201 | ||
| 1130-1300 | TTh | Prof. Libre, D | Prof. Libre, D | NV304 | ||
| 1130-1300 | TTh | Prof. Ganza, P | Mr. Magbanua, P | OV107 | ||
| 1300-1430 | MW | -do- | Prof. Somosierra, GJ | OV110 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Mr. Lutero, D | OV111 | ||
| 1300-1430 | MW | Mr. Novo, A | Prof. Jardenil, CA | LHB202 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Prof. Agutaya, E | LHB301 | ||
| 1740-1910 | TTH | -do- | Prof. Almajar, I | LHB302 | ||
| 1300-1430 | MW | Prof. Tiosayco, W | Prof. Tiosayco, W | LHB304 | ||
| 1300-1430 | Tth | Miss. Ricaforte, W | Miss. Ricaforte, W | LEB202 | ||
| 1600-1730 | TTh | Prof. Alog, S | Prof. Alog, S | LEB203 | ||
| 1600-1730 | TTh | Mrs. Caballero, JA | Mrs. Caballero, JA | LEB204 | ||
| GEMath 1a | 0700-1000 | Th | Prof. Ancuna, J | Prof. Bernabe, MG | NV201 | |
| 0700-1000 | W | -do- | Prof. Bañas, J | NV202 | ||
| 1740-2040 | M | -do- | Prof. Camacho, RV | NV203 | ||
| 1740-2040 | T | -do- | Prof. Santos, M | NV204 | ||
| 1740-2040 | Th | -do- | Miss. Lugo, Z | NV205 | ||
| 0700-1000 | Th | Prof. Libre, D | Prof. Legada, O | NV306 | ||
| March 13, 2026 | 0830-1000 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| CE 3232 | 1430-1600 | MW | Engr. Be-Up,L | Engr. Be-Up,L | En200 | |
| 1700-2000 | M | -do- | -do- | En200 | ||
| RT 2205 | 1700-2000 | T | Dr. Faulan, F | Dr. Faulan, F | LSB201 | |
| 1700-200 | Th | -do- | Dr. dela Gente, MJ | LSB203 | ||
| MLS 3202 | 0830-1000 | T | Dr. Dabucon, C | Mr. Lagarto, R | UG205b | |
| (lec) | 1030-1230 | M | -do- | Mrs. Nuñez, LJ | UG202a | |
| 1100-1300 | Th | -do- | Dr. Raso, J | UG202b | ||
| PChem 2206 | En 302 | |||||
| (lec) | ||||||
| AEcon 3204 | 1200-1500 | M | Miss. Gandas,D | Miss. Gandas,D | LEB105 | |
| March 13, 2026 | 1000-1130 | |||||
| GESocSci 3 | 0700-0830 | MW | Dr. Alicante, J | Prof. Almajar, I | LHB102 | |
| 0700-0830 | TTH | -do- | Dr.Guanzon, N | LHB103 | ||
| 0830-1000 | MW | -do- | Prof. Falguisana, M | LHB104 | ||
| 1300-1430 | MF | -do- | Prof. Somosierra, G | LHB105 | ||
| 1430-1600 | TTh | -do- | Prof. Labra, w | LHB201 | ||
| 1600-1730 | TTH | -do- | Atty. Eresuelo, R | LHB202 | ||
| 0830-1000 | MF | Prof. Faraon, OV | Prof. Parreño, A | NV201 | ||
| 0830-1000 | WTh | -do- | Mrs. Tiposo-Perez, J | NV202 | ||
| 1000-1130 | MF | -do- | Dr. Gamayon, C | NV203 | ||
| 1000-1130 | TTh | -do- | Dr. Daylo, R | NV204 | ||
| 1130-1300 | TTh | -do- | Miss. Lugo, Z | NV205 | ||
| 1600-1730 | ThF | -do- | Prof. Legada, O | NV207 | ||
| 1130-1300 | TTh | Dr. Palomar, R | Dr. Palomar, R | OV110 | ||
| 1600-1730 | TTh | -do- | Mr. Magbanua, P | OV111 | ||
| 1600-1730 | TTh | Prof. Alvior, A | Prof. Alvior, A | OV107 | ||
| SocWrk1201 | 0830-1000 | MW | Mrs. Contreras, E | Prof. Blando, C | MT111 | |
| 1000-1130 | MW | -do- | Mr. Dumlao, J | MT112 | ||
| 1300-1430 | MW | -do- | Prof. Lozada, K | MT113 | ||
| Acctg 3223 | 0830-1130 | F | Dr. Nillos, J | Dr. Nillos, J | LHB301 | |
| March 13, 2026 | 1000-1130 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| Rev 4201 | 1300-1600 | T | Atty. Bedona, M | Atty. Bedona, M | NVAVR | |
| Engg 1016 | 1430-1600 | TTh | Engr.Minguez, R | Engr.Minguez, R | En200 | |
| 1000-1130 | MW | -do- | -do- | En200 | ||
| 0830-1000 | MW | -do- | -do- | En200 | ||
| RT 3202 | 0700-0900 | Th | Dr. Berezo, L | Dr. Berezo, L | LSB201 | |
| 1600-1800 | Th | -do- | Dr. Herrera, E | LSB203 | ||
| PCare 1201 | LHB 302, 304, 305 | |||||
| (lec) | ||||||
| ACS1222(lec) | 1000-1100 | TTh | Miss. Gandas, D | Miss. Gandas, D | LEB105 | |
| March 13, 2026 | 1130-1300 | |||||
| PSPA 3202 | 1740-1910 | TTh | Mr. Pedronio, M | Mr. Pedronio, M | OV110 | |
| 1910-2040 | TTh | -do- | Prof. Robite, F | OV111 | ||
| CESci 2 | 0830-1000 | TTH | Mr. Labanon, N | Mr. Labanon, N | LEB201 | |
| 1130-1300 | TTH | Dr.Wendam, J | Dr.Wendam, J | LEB202 | ||
| 1300-1430 | TTh | Miss. Gandas, D | Miss. Gandas, D | LEB203 | ||
| 1600-1730 | TTH | -do- | Prof. Garrido, MA | LEB204 | ||
| Bus 2003 | 1740-1840 | MW | Dr. Mucho, LR | Dr. dela Gente, A | LHB103 | |
| 1840-1940 | MW | -do- | Prof. Espinosa, B | LHB104 | ||
| 1940-2040 | MW | -do- | Dr. Zerrudo, AM | LHB105 | ||
| THC 3209 | 0700-1000 | T | Prof. Bayot, MP | Prof. Bernabe, MG | NV201 | |
| 1000-1130 | MW | -do- | Prof. Anacan, M | NV202 | ||
| 1000-1130 | TTh | -do- | Dr. Hisuan, A | NV203 | ||
| 1000-1300 | F | -do- | Prof. Ybarzabal, E | NV204 | ||
| 1300-1430 | TTh | -do- | Dr.Luceño, M | NV205 | ||
| 1430-1600 | TTH | -do- | Mr. Novo, A | NV207 | ||
| CE 4230 | 1600-1800 | TTH | Engr. Militar, J | Engr. Militar, J | En200 | |
| PCare 3207 | LHB 201, 202, 301, 302 | |||||
| March 13, 2026 | 1300-1430 | |||||
| Subject | Time | Day | Teacher | Proctor | Room | |
| Zoo 211 | 0700-0830 | MW | Dr. Manalo, L | Dr. Manalo, L | ROB201 | |
| 1740-1910 | MW | -do- | Dr. Ayson, F | ROB203 | ||
| CEArts 3 | 0700-0830 | ThF | Miss. Benjamin, C | Prof. Santos, M | OV107 | |
| 0830-1000 | ThF | -do- | Prof. Labra, W | OV110 | ||
| 1430-1600 | ThF | -do- | Dr. Alicante, JA | OV111 | ||
| 0700-0830 | MW | Prof. Jardenil, C | Dr. Gamayon, C | LHB103 | ||
